기술소개
![]() |
적용원리 | ![]() | |
스크류 형태의 안내깃(GUIDE VANE)에 의해 선회류를 형성한 다음 | |||
선회류 중심부에 위치한 스프레이 노즐을 통해 세정수를 분사함으로서 | |||
원심력에 의한 분진의 비중차 분리 및 균일한 혼합흡수, 세정효과를 | |||
| 극대화함 | |||
|
항류형 |
벤츄리형 |
원통형 |
원추형 |
| 구분 | 선회류식 흡수 세정장치(MULTI-SCRONE) |
| 설치방법 | 수직형, 수평형, 경사형 |
| 겉보기 유속(m/s) | 3~10 |
| 액기비(ℓ/㎥) | 2~5 |
| 압력손실(mmAq) | 40~100 |
| 포집가능입자경(㎛) | 0.5~150 |
| 전력비 | 100(기준) |
| 특징 | 효율양호 / 압력손실, 전력소모 적음 / 유지관리 용이 / 설치방법 다양 / 협소한 공간에도 설치가능 |
![]() | ||||
![]() |
적용 | |||
| - 건조배가스 세정시설 | - NOx, SOx 제거시설 | |||
| - 소화가스 탈황시설 | - 탈황 및 CO₂저감시설 | |||
| - 반건식 반응시설 | - 열회수 세정시설 | |||
| - 소각로 후단 방지시설 | - 탈취 및 VOC 제거시설 | |||











